Recettes

Services

Service total infra adhérent·e·s gratuits manquants payés euros moyenne pourcent
abo Banyuls 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Carla-Bayle 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Cazeres 11 0 11 0 7 4 63 15,8 2,0
abo F31 capv2 3 0 3 0 1 2 98 49 3,0
abo Fabas 1 0 1 0 0 1 28 28 0,9
abo Goyrans 5 0 5 0 2 3 68 22,7 2,1
abo Mauvaisin 1 0 1 0 1 0 0 0
abo Mones 4 0 4 0 0 4 104 26 3,2
abo Montescot 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Toulouse 81 2 79 13 30 36 528 14,7 16,4
abo Toulouse Fibre 73 1 72 2 32 38 1042 27,4 32,4
Cluster 7 7 0 0 0 0 0 0
Hosting 82 11 71 14 28 29 635 21,9 19,7
IP 19 8 11 3 4 4 35 8,8 1,1
KVM 0 0 0 0 0 0 0 0
proxmox 3 2 1 0 0 1 10 10 0,3
VM 216 38 178 11 103 64 541 8,4 16,8
wireguard 33 1 32 6 14 12 68 5,7 2,1
TOTAL 539 70 469 49 222 198 3219 16,3 100

Adhésions

total gratuites manquantes payées euros moyenne
634 97 234 303 503 19,9