Recettes

Services

Service total infra adhérent·e·s gratuits manquants payés euros moyenne pourcent
abo Banyuls 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Carla-Bayle 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Cazeres 13 0 13 0 8 5 63 12,7 2,0
abo F31 capv2 3 0 3 0 1 2 98 49 3,1
abo Fabas 3 0 3 0 2 1 28 28 0,9
abo Goyrans 6 0 6 0 3 3 68 22,7 2,1
abo Mauvaisin 1 0 1 0 1 0 0 0
abo Mones 4 0 4 0 0 4 104 26 3,3
abo Montescot 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Toulouse 84 2 82 13 33 36 528 14,7 16,6
abo Toulouse Fibre 73 1 72 2 34 36 997 27,7 31,4
Cluster 7 7 0 0 0 0 0 0
Hosting 81 11 70 14 27 29 635 21,9 20,0
IP 19 8 11 3 4 4 35 8,8 1,1
KVM 0 0 0 0 0 0 0 0
proxmox 3 2 1 0 0 1 10 10 0,3
VM 216 38 178 11 103 64 541 8,4 17,0
wireguard 34 1 33 7 14 12 68 5,7 2,1
TOTAL 547 70 477 50 230 197 3174 16,1 100

Adhésions

total gratuites manquantes payées euros moyenne
632 97 234 301 499 19,9