Recettes
Services
| Service | total | infra | adhérent·e·s | gratuits | manquants | payés | euros | moyenne | pourcent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abo Banyuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| abo Carla-Bayle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| abo Cazeres | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 43 | 14,4 | 1,3 |
| abo F31 capv2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 98 | 49 | 3,0 |
| abo Fabas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0,9 |
| abo Goyrans | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 68 | 22,7 | 2,1 |
| abo Mauvaisin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| abo Mones | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | 26 | 3,2 |
| abo Montescot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| abo Toulouse | 69 | 2 | 67 | 13 | 18 | 36 | 538 | 14,9 | 16,4 |
| abo Toulouse Fibre | 71 | 1 | 70 | 2 | 31 | 37 | 1000 | 27,0 | 30,5 |
| ASN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Cluster | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Hosting | 85 | 9 | 76 | 15 | 33 | 28 | 660 | 23,6 | 20,1 |
| IP | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0,3 |
| KVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| proxmox | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0,3 |
| VM | 224 | 42 | 182 | 12 | 103 | 67 | 599 | 8,9 | 18,3 |
| wireguard | 42 | 1 | 41 | 8 | 15 | 18 | 122 | 6,8 | 3,7 |
| TOTAL | 533 | 71 | 462 | 53 | 208 | 201 | 3280 | 16,3 | 100 |
Adhésions
| total | gratuites | manquantes | payées | euros | moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 643 | 125 | 190 | 328 | 553 | 20,2 |