Recettes
Services
| Service | total | infra | adhérent·e·s | gratuits | manquants | payés | euros | moyenne | pourcent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abo Banyuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| abo Carla-Bayle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| abo Cazeres | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 43 | 14,4 | 1,3 |
| abo F31 capv2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 98 | 49 | 3,0 |
| abo Fabas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0,9 |
| abo Goyrans | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 68 | 22,7 | 2,1 |
| abo Mauvaisin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| abo Mones | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | 26 | 3,2 |
| abo Montescot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| abo Toulouse | 71 | 2 | 69 | 13 | 20 | 36 | 538 | 14,9 | 16,4 |
| abo Toulouse Fibre | 71 | 1 | 70 | 1 | 31 | 38 | 1030 | 27,1 | 31,4 |
| ASN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Cluster | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Hosting | 87 | 9 | 78 | 15 | 34 | 29 | 665 | 22,9 | 20,3 |
| IP | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0,3 |
| KVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| proxmox | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0,3 |
| VM | 225 | 42 | 183 | 12 | 105 | 66 | 571 | 8,6 | 17,4 |
| wireguard | 41 | 1 | 40 | 8 | 15 | 17 | 117 | 6,9 | 3,6 |
| TOTAL | 537 | 71 | 466 | 52 | 213 | 201 | 3281 | 16,3 | 100 |
Adhésions
| total | gratuites | manquantes | payées | euros | moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 644 | 126 | 192 | 326 | 550 | 20,2 |