Recettes

Services

Service total infra adhérent·e·s gratuits manquants payés euros moyenne pourcent
abo Banyuls 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Carla-Bayle 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Cazeres 5 0 5 0 2 3 43 14,4 1,3
abo F31 capv2 3 0 3 0 1 2 98 49 3,0
abo Fabas 1 0 1 0 0 1 28 28 0,9
abo Goyrans 5 0 5 0 2 3 68 22,7 2,1
abo Mauvaisin 1 0 1 0 1 0 0 0
abo Mones 4 0 4 0 0 4 104 26 3,2
abo Montescot 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Toulouse 73 2 71 13 22 36 538 14,9 16,4
abo Toulouse Fibre 74 1 73 2 33 38 1020 26,8 31,1
ASN 0 0 0 0 0 0 0 0
Cluster 7 7 0 0 0 0 0 0
Hosting 86 9 77 15 32 30 670 22,3 20,4
IP 13 7 6 3 2 1 10 10 0,3
KVM 0 0 0 0 0 0 0 0
proxmox 3 2 1 0 0 1 10 10 0,3
VM 225 43 182 12 104 66 571 8,6 17,4
wireguard 41 1 40 8 14 18 122 6,8 3,7
TOTAL 541 72 469 53 213 203 3281 16,2 100

Adhésions

total gratuites manquantes payées euros moyenne
659 110 226 323 546 20,3