Recettes
Services
| Service | total | infra | adhérent·e·s | gratuits | manquants | payés | euros | moyenne | pourcent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abo Banyuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| abo Carla-Bayle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| abo Cazeres | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 43 | 14,4 | 1,3 |
| abo F31 capv2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 98 | 49 | 3,0 |
| abo Fabas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0,9 |
| abo Goyrans | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 68 | 22,7 | 2,1 |
| abo Mauvaisin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| abo Mones | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | 26 | 3,2 |
| abo Montescot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| abo Toulouse | 69 | 2 | 67 | 13 | 19 | 35 | 523 | 14,9 | 16,0 |
| abo Toulouse Fibre | 70 | 1 | 69 | 2 | 31 | 36 | 998 | 27,7 | 30,6 |
| ASN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Cluster | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Hosting | 90 | 9 | 81 | 17 | 36 | 28 | 660 | 23,6 | 20,2 |
| IP | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0,3 |
| KVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| proxmox | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0,3 |
| VM | 224 | 42 | 182 | 13 | 102 | 67 | 606 | 9,0 | 18,6 |
| wireguard | 41 | 1 | 40 | 8 | 15 | 17 | 115 | 6,8 | 3,5 |
| TOTAL | 536 | 71 | 465 | 56 | 211 | 198 | 3263 | 16,5 | 100 |
Adhésions
| total | gratuites | manquantes | payées | euros | moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 126 | 189 | 327 | 552 | 20,3 |