Recettes

Services

Service total infra adhérent·e·s gratuits manquants payés euros moyenne pourcent
abo Banyuls 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Carla-Bayle 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Cazeres 8 0 8 0 4 4 63 15,8 1,9
abo F31 capv2 3 0 3 0 1 2 98 49 3,0
abo Fabas 1 0 1 0 0 1 28 28 0,9
abo Goyrans 5 0 5 0 2 3 68 22,7 2,1
abo Mauvaisin 1 0 1 0 1 0 0 0
abo Mones 4 0 4 0 0 4 104 26 3,2
abo Montescot 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Toulouse 74 2 72 13 25 34 503 14,8 15,3
abo Toulouse Fibre 74 1 73 2 31 40 1080 27,0 33,0
ASN 0 0 0 0 0 0 0 0
Cluster 7 7 0 0 0 0 0 0
Hosting 88 9 79 14 37 28 630 22,5 19,2
IP 13 7 6 3 2 1 10 10 0,3
KVM 0 0 0 0 0 0 0 0
proxmox 3 2 1 0 0 1 10 10 0,3
VM 226 43 183 12 105 66 571 8,6 17,4
wireguard 40 1 39 8 15 16 112 7 3,4
TOTAL 547 72 475 52 223 200 3276 16,4 100

Adhésions

total gratuites manquantes payées euros moyenne
659 109 233 317 529 20,0