Recettes

Services

Service total infra adhérent·e·s gratuits manquants payés euros moyenne pourcent
abo Banyuls 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Carla-Bayle 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Cazeres 8 0 8 0 4 4 63 15,8 1,9
abo F31 capv2 3 0 3 0 1 2 98 49 3,0
abo Fabas 1 0 1 0 0 1 28 28 0,8
abo Goyrans 5 0 5 0 2 3 68 22,7 2,1
abo Mauvaisin 1 0 1 0 1 0 0 0
abo Mones 4 0 4 0 0 4 104 26 3,1
abo Montescot 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Toulouse 76 2 74 13 25 36 533 14,8 16,1
abo Toulouse Fibre 74 1 73 2 31 40 1080 27,0 32,6
ASN 0 0 0 0 0 0 0 0
Cluster 7 7 0 0 0 0 0 0
Hosting 90 11 79 14 35 30 655 21,8 19,8
IP 17 8 9 3 2 4 35 8,8 1,1
KVM 0 0 0 0 0 0 0 0
proxmox 3 2 1 0 0 1 10 10 0,3
VM 223 42 181 11 106 64 556 8,7 16,8
wireguard 36 1 35 8 13 14 85 6,1 2,6
TOTAL 548 74 474 51 220 203 3314 16,3 100

Adhésions

total gratuites manquantes payées euros moyenne
653 107 232 314 528 20,2