Recettes

Services

Service total infra adhérent·e·s gratuits manquants payés euros moyenne pourcent
abo Banyuls 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Carla-Bayle 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Cazeres 8 0 8 0 4 4 63 15,8 2,0
abo F31 capv2 3 0 3 0 1 2 98 49 3,0
abo Fabas 1 0 1 0 0 1 28 28 0,9
abo Goyrans 5 0 5 0 2 3 68 22,7 2,1
abo Mauvaisin 1 0 1 0 1 0 0 0
abo Mones 4 0 4 0 0 4 104 26 3,2
abo Montescot 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Toulouse 74 2 72 13 24 35 518 14,8 15,9
abo Toulouse Fibre 74 1 73 2 33 38 1020 26,8 31,4
ASN 0 0 0 0 0 0 0 0
Cluster 7 7 0 0 0 0 0 0
Hosting 86 9 77 15 33 29 640 22,1 19,7
IP 13 7 6 3 2 1 10 10 0,3
KVM 0 0 0 0 0 0 0 0
proxmox 3 2 1 0 0 1 10 10 0,3
VM 228 44 184 12 106 66 571 8,6 17,6
wireguard 41 1 40 8 15 17 117 6,9 3,6
TOTAL 548 73 475 53 221 201 3246 16,2 100

Adhésions

total gratuites manquantes payées euros moyenne
662 111 233 318 521 19,6