Recettes

Services

Service total infra adhérent·e·s gratuits manquants payés euros moyenne pourcent
abo Banyuls 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Carla-Bayle 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Cazeres 8 0 8 0 4 4 63 15,8 1,9
abo F31 capv2 3 0 3 0 1 2 98 49 2,9
abo Fabas 1 0 1 0 0 1 28 28 0,8
abo Goyrans 5 0 5 0 2 3 68 22,7 2,0
abo Mauvaisin 1 0 1 0 1 0 0 0
abo Mones 4 0 4 0 0 4 104 26 3,1
abo Montescot 0 0 0 0 0 0 0 0
abo Toulouse 77 2 75 13 25 37 553 14,9 16,6
abo Toulouse Fibre 74 1 73 2 31 40 1080 27,0 32,4
ASN 0 0 0 0 0 0 0 0
Cluster 7 7 0 0 0 0 0 0
Hosting 91 11 80 14 36 30 655 21,8 19,6
IP 19 8 11 3 4 4 35 8,8 1,0
KVM 0 0 0 0 0 0 0 0
proxmox 3 2 1 0 0 1 10 10 0,3
VM 219 42 177 11 102 64 556 8,7 16,7
wireguard 35 1 34 8 12 14 85 6,1 2,5
TOTAL 547 74 473 51 218 204 3334 16,3 100

Adhésions

total gratuites manquantes payées euros moyenne
649 104 232 313 527 20,2